以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨 日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/09/10 3830 3900 3880 3850 3780 3780
08/09/09 3850 4000 3880 3850 3800 3800
08/09/08 3950 4010 3880 3850 3880 3800
08/09/05 4020 4110 4020 3970 3920 3950
08/09/04 4070 4160 4030 4080 3950 4000
08/09/03 4100 4210 4100 4100 4120 4020
08/09/02 4180 4210 4100 4150 4120 4020
08/09/01 4230 4260 4140 4120 4100 4050
08/08/29 4250 4280 4140 4190 4120 4080
08/08/28 4310 4280 4200 4190 4180 4100
08/08/27 4310 4280 4200 4190 4180 4150
08/08/26 4310 4280 4220 4150 4160 4180
08/08/25 4280 4280 4170 4150 4160 4150
08/08/22 4310 4280 4180 4150 4150 4150
08/08/21 4230 4180 4130 4150 4100 4080
08/08/20 4150 4100 4050 4020 4050 3980
08/08/19 4150 4100 4050 4020 4050 3900
08/08/18 4100 4010 3970 3900 3800 3850
08/08/15 4080 4000 3980 3950 3900 3850
08/08/14 4050 4000 3980 3950 3950 3900
08/08/13 3980 3830 3750 3750 3700 3750
08/08/12 3950 3800 3700 3730 3680 3700
08/08/11 3950 3850 3750 3750 3700 3700
08/08/08 4050 4050 3950 3900 3850 3850
08/08/07 4080 4080 3950 3900 3850 3850
08/08/06 4150 4100 3950 3950 3900 3900
08/08/05 4150 4100 3950 3950 3900 3900
 |