新闻 - 大豆 - 豆粕 - 鱼粉 - 杂粕 - 玉米 - 谷物 - 油脂 - 兽药 - 动保 - 养殖 - 水产 - 乳清粉 - 肉骨粉 - 添加剂 - 科技 - 机械 - 管理 - 供求 - 人才
您的位置: 中国饲料信息网 >> 大 豆 >> 每日报价 [正文]
黑龙江省部分地区大豆收购价
文章来源:           更新时间:2008-09-12           点击数:
(说明:此价格均为油厂收购过筛油用大豆价格,单位:元/斤)
(天琪期货特别提供  责任编辑:赵强)
日期 哈尔滨 齐齐哈尔 牡丹江 佳木斯 集贤 北安
2008-9-9 2.08 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-9-4 2.15 2.08 2.05 2.10 2.10 2.05
2008-9-1 2.22 2.10 2.05 2.10 2.15 2.05
2008-8-28 2.22 2.10 2.05 2.10 2.15 2.05
2008-8-25 2.20 2.00 2.05 2.10 2.15 2.00
2008-8-21 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-8-18 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-8-15 2.15 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-8-11 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
2008-8-7 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
2008-8-4 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
2008-8-1 2.45 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
2008-7-28 2.50 2.40 2.45 2.45 2.45 2.45
2008-7-24 2.50 2.40 2.48 2.50 2.50 2.45
2008-7-21 2.50 2.48 2.50 2.50 2.50 2.45
2008-7-17 2.66 2.62 2.64 2.60 2.65 2.67
2008-7-14 2.66 2.65 2.65 2.60 2.66 2.67
2008-7-10 2.66 2.65 2.65 2.60 2.67 2.67
2008-7-7 2.68 2.63 2.65 2.63 2.70 2.67
2008-7-3 2.65 2.60 2.62 2.62 2.62 2.67
2008-6-30 2.65 2.60 2.62 2.62 2.62 2.67
2008-6-26 2.62 2.56 2.60 2.60 2.60 2.67
2008-6-23 2.64 2.56 2.58 2.58 2.59 2.67
2008-6-19 2.60 2.54 2.55 2.58 2.56 2.67
2008-6-16 2.60 2.54 2.60 2.52 2.56 2.63
2008-6-12 2.57 2.52 2.60 2.50 2.52 2.45
2008-6-9 2.55 2.45 2.53 2.50 2.52 2.45
2008-6-5 2.55 2.45 2.53 2.50 2.52 2.45
2008-6-2 2.52 2.45 2.53 2.45 2.45 2.42
2008-5-29 2.52 2.45 2.55 2.45 2.45 2.40
2008-5-26 2.45 2.40 2.52 2.41 2.38 2.40
2008-5-22 2.45 2.40 2.52 2.41 2.38 2.40
2008-5-19 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.40
2008-5-15 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-5-12 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-5-8 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-5-5 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-4-28 2.45 2.38 2.50 2.41 2.40 2.35
2008-4-24 2.45 2.38 2.50 2.42 2.39 2.35
2008-4-21 2.45 2.37 2.48 2.41 2.39 2.35
2008-4-17 2.45 2.37 2.45 2.40 2.39 2.35
2008-4-14 2.45 2.35 2.45 2.39 2.35 2.30
2008-4-10 2.40 2.35 2.45 2.35 2.35 2.30
2008-4-7 2.35 2.25 2.40 2.25 2.30 2.20
2008-4-3 2.30 2.20 2.35 2.20 2.30 2.20
2008-3-31 2.30 2.20 2.45 2.25 2.30 2.25
2008-3-27 2.40 2.25 2.40 2.20 2.35 2.25
2008-3-24 2.28 2.18 2.40 2.15 2.35 2.20
2008-3-20 2.40 2.35 2.52 2.35 2.50 2.45
2008-3-17 2.50 2.45 2.60 2.40 2.50 2.50
2008-3-13 2.60 2.50 2.60 2.40 2.45 2.55
2008-3-9 2.60 2.55 2.55 2.50 2.45 2.50
2008-3-7 2.75 2.70 2.65 2.70 2.70 2.72
2008-3-3 2.80 2.80 2.80 2.81 2.75 2.65
2008-2-28 2.60 2.60 2.64 2.60 2.61 2.55
2008-2-25 2.50 2.45 2.50 2.45 2.43 2.37
2008-2-21 2.40 2.35 2.35 2.38 2.37 2.26
2008-1-31 2.30 2.24 2.28 2.27 2.23 2.26
2008-1-27 2.30 2.24 2.28 2.27 2.24 2.26
2008-1-24 2.30 2.24 2.28 2.25 2.24 2.26
2008-1-21 2.30 2.21 2.28 2.25 2.23 2.27
2008-1-17 2.30 2.20 2.28 2.25 2.24 2.24
2008-1-14 2.28 2.19 2.25 2.22 2.21 2.20
2008-1-10 2.25 2.17 2.23 2.20 2.20 2.20
2008-1-7 2.24 2.16 2.22 2.19 2.19 2.16
2008-1-3 2.21 2.15 2.20 2.17 2.16 2.16
 
加入收藏【打印此文】关闭窗口】【发表评论(0)
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律 法规。

· 最重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
匿名发表
相关链接
信息网简介   -    广告服务   -   友情链接   -   联系我们   -   人才招聘
Copyright @ 1998 - 2006 CHINAFEED Inc. ALL Rights Reserved. 京ICP证060359号
地址:北京市海淀区学院南路68号20号楼(吉安大厦A座)301室 邮编:100081
传真:010-62152392 客服电话:010-62158993 60131868