截止日期:8月24日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 8月24日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 98 93 100 99
伊利诺伊州 9,100 12.2% 99 93 100 99
印第安纳州 5,500 7.4% 96 92 99 99
爱荷华州 9,400 12.6% 98 96 100 100
堪萨斯州 3,200 4.3% 94 86 97 97
肯塔基州 1,330 1.8% 93 85 97 94
路易斯安那 1,000 1.3% 100 99 100 100
密歇根州 1,900 2.5% 100 100 100 99
明尼苏达州 7,100 9.5% 99 99 100 100
密西西比州 2,210 3.0% 100 100 100 100
密苏里州 5,300 7.1% 85 76 99 99
内布拉斯加 4,750 6.4% 99 96 100 100
北卡罗来那 1,600 2.1% 87 79 88 89
北达科塔州 3,400 4.6% 100 100 100 100
俄亥俄州 4,600 6.2% 100 100 100 100
南达科塔州 4,100 5.5% 100 98 100 100
田纳西州 1,410 1.9% 96 92 99 98
威斯康星州 1,650 2.2% 98 93 100 100
18个州平均 97 94 99 99 |