截止日期:8月24日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:万英亩)
州名 大豆面积 占全国比 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色州 3,200 4.3% 4 11 34 37 14
伊利诺伊州 9,100 12.2% 1 5 26 55 13
印第安纳州 5,500 7.4% 4 10 27 44 15
爱荷华州 9,400 12.6% 2 8 27 48 15
堪萨斯州 3,200 4.3% 1 5 27 52 15
肯塔基州 1,330 1.8% 2 10 34 40 14
路易斯安那州 1,000 1.3% 4 12 36 43 5
密歇根州 1,900 2.5% 8 18 25 35 14
明尼苏达州 7,100 9.5% 4 6 25 52 13
密西西比州 2,210 3.0% 6 10 27 42 15
密苏里州 5,300 7.1% 4 14 37 36 9
内布拉斯加州 4,750 6.4% 1 5 22 59 13
北卡罗来那 1,600 2.1% 5 18 40 29 8
北达科塔州 3,400 4.6% 1 4 14 59 22
俄亥俄州 4,600 6.2% 7 15 35 36 7
南达科塔州 4,100 5.5% 0 2 17 55 26
田纳西州 1,410 1.9% 13 20 31 34 2
威斯康星州 1,650 2.2% 2 7 27 49 15
18个州平均 3 9 27 47 14
上周 3 8 27 47 15
去年同期 6 11 28 41 14
|