截止日期:8月3日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 8月3日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 73 61 84 85
伊利诺伊州 9,100 12.2% 74 53 96 93
印第安纳州 5,500 7.4% 73 52 90 85
爱荷华州 9,400 12.6% 83 67 96 95
堪萨斯州 3,200 4.3% 77 63 79 82
肯塔基州 1,330 1.8% 64 48 79 69
路易斯安那 1,000 1.3% 93 90 100 94
密歇根州 1,900 2.5% 84 79 85 80
明尼苏达州 7,100 9.5% 88 71 94 93
密西西比州 2,210 3.0% 98 97 100 99
密苏里州 5,300 7.1% 48 28 71 75
内布拉斯加 4,750 6.4% 83 64 90 92
北卡罗来那 1,600 2.1% 55 43 54 55
北达科塔州 3,400 4.6% 93 83 97 95
俄亥俄州 4,600 6.2% 86 72 94 90
南达科塔州 4,100 5.5% 86 67 93 90
田纳西州 1,410 1.9% 80 70 86 80
威斯康星州 1,650 2.2% 77 60 91 79
18个州平均 78 62 90 88
|