截止日期:8月3日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:万英亩)
州名 大豆面积 占全国比例 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色州 3,200 4.3% 5 13 34 36 12
伊利诺伊州 9,100 12.2% 3 6 27 53 11
印第安纳州 5,500 7.4% 3 8 26 49 14
爱荷华州 9,400 12.6% 2 7 29 48 14
堪萨斯州 3,200 4.3% 1 5 32 56 6
肯塔基州 1,330 1.8% 2 10 22 42 24
路易斯安那州 1,000 1.3% 4 13 35 44 4
密歇根州 1,900 2.5% 3 7 29 45 16
明尼苏达州 7,100 9.5% 1 4 21 57 17
密西西比州 2,210 3.0% 4 10 30 44 12
密苏里州 5,300 7.1% 3 12 42 36 7
内布拉斯加州 4,750 6.4% 2 4 19 61 14
北卡罗来那 1,600 2.1% 2 11 44 41 2
北达科塔州 3,400 4.6% 1 5 17 63 14
俄亥俄州 4,600 6.2% 5 11 30 40 14
南达科塔州 4,100 5.5% 0 4 13 58 25
田纳西州 1,410 1.9% 7 14 30 41 8
威斯康星州 1,650 2.2% 2 5 21 55 17
18个州平均 3 7 27 50 13
上周 3 8 27 49 13
去年同期 4 11 29 43 13
|