截止日期:7月20日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比 7月20日 前一周 去年同期 五年平均
科罗拉多 1,300 1.5% 34 16 32 23
伊利诺伊州 12,300 14.1% 55 14 94 85
印第安纳州 5,700 6.5% 38 8 80 67
爱荷华州 13,700 15.7% 14 1 66 53
堪萨斯州 4,100 4.7% 64 46 85 81
肯塔基州 1,230 1.4% 68 44 87 82
密歇根州 2,350 2.7% 28 2 50 34
明尼苏达州 7,800 8.9% 7 2 82 52
密苏里州 2,900 3.3% 52 36 84 87
内布拉斯加 9,000 10.3% 46 13 73 63
北卡罗来那 890 1.0% 95 88 95 94
北达科塔州 2,400 2.7% 3 2 46 30
俄亥俄州 3,350 3.8% 31 4 70 54
宾西法尼亚 1,370 1.6% 42 20 48 42
南达科塔州 4,650 5.3% 2 0 33 19
田纳西州 700 0.8% 88 77 95 95
德克萨斯 2,450 2.8% 78 70 86 87
威斯康星州 3,800 4.4% 7 1 42 27
18个州平均 34 13 72 60
|