截止日期:7月20日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比 非常差 差 一般 好 非常好
科罗拉多 1,300 1.5% 6 11 32 32 19
伊利诺伊州 12,300 14.1% 2 6 24 51 17
印第安纳州 5,700 6.5% 4 9 24 46 17
爱荷华州 13,700 15.7% 2 8 28 48 14
堪萨斯州 4,100 4.7% 1 10 36 45 8
肯塔基州 1,230 1.4% 1 3 13 48 35
密西根州 2,350 2.7% 0 3 14 52 31
明尼苏达州 7,800 8.9% 2 5 24 56 13
密苏里州 2,900 3.3% 4 11 37 40 8
内布拉斯加州 9,000 10.3% 2 4 19 56 19
北卡罗来那州 890 1.0% 21 29 29 19 2
北达科塔州 2,400 2.7% 1 4 30 55 10
俄亥俄州 3,350 3.8% 3 8 25 43 21
宾西法尼亚 1,370 1.6% 1 6 26 46 21
南达科塔州 4,650 5.3% 1 5 16 58 20
田纳西州 700 0.8% 2 7 28 47 16
德克萨斯 2,450 2.8% 17 20 28 29 6
威斯康星州 3,800 4.4% 3 5 22 53 17
18个州平均 3 7 25 49 16
上周 3 7 26 49 15
去年同期 4 9 25 45 17
|