截止日期:7月6日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 7月6日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 19 12 32 34
伊利诺伊州 9,100 12.2% 11 2 43 31
印第安纳州 5,500 7.4% 5 1 30 22
爱荷华州 9,400 12.6% 15 3 45 32
堪萨斯州 3,200 4.3% 10 2 18 22
肯塔基州 1,330 1.8% 8 0 20 21
路易斯安那 1,000 1.3% 59 55 82 64
密歇根州 1,900 2.5% 21 3 26 9
明尼苏达州 7,100 9.5% 9 0 35 21
密西西比州 2,210 3.0% 77 65 90 84
密苏里州 5,300 7.1% 3 2 14 17
内布拉斯加 4,750 6.4% 8 0 30 27
北卡罗来那 1,600 2.1% 4 2 4 4
北达科塔州 3,400 4.6% 10 1 22 17
俄亥俄州 4,600 6.2% 11 3 37 25
南达科塔州 4,100 5.5% 5 2 26 20
田纳西州 1,410 1.9% 23 11 31 28
威斯康星州 1,650 2.2% 8 1 20 13
18个州平均 12 4 33 26
|