截止日期:7月6日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:万英亩)
州名 大豆面积 占全国比 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色州 3,200 4.3% 3 9 36 40 12
伊利诺伊州 9,100 12.2% 2 8 34 48 8
印第安纳州 5,500 7.4% 4 9 29 47 11
爱荷华州 9,400 12.6% 3 9 31 47 10
堪萨斯州 3,200 4.3% 1 7 32 57 3
肯塔基州 1,330 1.8% 2 7 24 56 11
路易斯安那州 1,000 1.3% 3 8 39 44 6
密歇根州 1,900 2.5% 1 9 28 45 17
明尼苏达州 7,100 9.5% 1 4 27 57 11
密西西比州 2,210 3.0% 3 9 31 52 5
密苏里州 5,300 7.1% 4 14 43 34 5
内布拉斯加州 4,750 6.4% 2 4 20 62 12
北卡罗来那 1,600 2.1% 8 17 41 32 2
北达科塔州 3,400 4.6% 1 3 20 67 9
俄亥俄州 4,600 6.2% 4 10 34 41 11
南达科塔州 4,100 5.5% 1 3 17 62 17
田纳西州 1,410 1.9% 1 6 23 55 15
威斯康星州 1,650 2.2% 3 7 29 49 12
18个州平均 3 8 30 49 10
上周 2 9 31 48 10
去年同期 2 7 26 51 14
|