截止日期:7月6日单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比 非常差 差 一般 好 非常好
科罗拉多 1,300 1.5% 5 11 32 35 17
伊利诺伊州 12,300 14.1% 2 7 28 47 16
印第安纳州 5,700 6.5% 4 10 25 47 14
爱荷华州 13,700 15.7% 3 10 30 45 12
堪萨斯州 4,100 4.7% 2 9 33 49 7
肯塔基州 1,230 1.4% 1 3 20 54 22
密西根州 2,350 2.7% 1 3 18 51 27
明尼苏达州 7,800 8.9% 1 4 23 58 14
密苏里州 2,900 3.3% 5 13 40 35 7
内布拉斯加州 9,000 10.3% 2 4 22 55 17
北卡罗来那州 890 1.0% 21 26 34 18 1
北达科塔州 2,400 2.7% 2 4 32 54 8
俄亥俄州 3,350 3.8% 3 10 32 40 15
宾西法尼亚 1,370 1.6% 0 7 28 47 18
南达科塔州 4,650 5.3% 1 3 17 57 22
田纳西州 700 0.8% 1 6 24 50 19
德克萨斯 2,450 2.8% 11 17 37 29 6
威斯康星州 3,800 4.4% 3 7 26 48 16
18个州平均 3 8 27 48 14
上周 3 8 28 47 14
去年同期 3 6 21 51 19
|