截止日期:6月29日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 6月29日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 80 72 94 91
伊利诺伊州 9,100 12.2% 90 75 99 98
印第安纳州 5,500 7.4% 90 79 99 96
爱荷华州 9,400 12.6% 92 85 100 100
堪萨斯州 3,200 4.3% 77 70 82 90
肯塔基州 1,330 1.8% 84 74 97 84
路易斯安那 1,000 1.3% 97 96 99 94
密歇根州 1,900 2.5% 100 98 99 97
明尼苏达州 7,100 9.5% 100 96 100 99
密西西比州 2,210 3.0% 99 97 100 99
密苏里州 5,300 7.1% 61 52 89 93
内布拉斯加 4,750 6.4% 96 84 100 100
北卡罗来那 1,600 2.1% 72 64 82 75
北达科塔州 3,400 4.6% 100 99 99 99
俄亥俄州 4,600 6.2% 100 100 100 95
南达科塔州 4,100 5.5% 95 79 99 98
田纳西州 1,410 1.9% 79 69 90 86
威斯康星州 1,650 2.2% 97 92 100 96
18个州平均 90 82 97 96
|